Infrared Laser

Model  Boyut 

Dalga boyu 

Wavelenght

Divergence

Güç

Output Popwer

Teknik Döküman
DB808-120-3(5) Φ22mm x 65mm 808 nm 0.3 mrad 120 mW datasheet
DB808-300-3(5) Φ22mm x 65mm 808 nm 0.3 mrad 300 mW datasheet
DB808-600-5 Φ45mm x 120mm 808 nm 0.3 mrad 600 mW datasheet
DB808-1200-5 Φ45mm x 120mm 808 nm 0.3 mrad 1200 mW datasheet
DH808-120-3(5) Φ22mm x 65mm 808 nm 1.0 mrad 120 mW datasheet
DH808-200-3(5) Φ22mm x 65mm 808 nm 1.0 mrad 200 mW datasheet
DH808-350-3(5) Φ22mm x 65mm 808 nm 1.0 mrad 350 mW datasheet
DH808-600-5 Φ45mm x 100mm 808 nm 1.0 mrad 600 mW datasheet
DH808-1200-5 Φ45mm x 100mm 808 nm 1.0 mrad 1200 mW datasheet
DH808-4000-5 Φ60mm x 110mm 808nm 1.0mrad 4000mW datasheet
DH808-4000-5 Φ60mm x 110mm&160x75x53 808nm 1.0mrad 4000mW datasheet
LH808-120-3(5) Φ22mm x 70mm 808 nm 1.0 mrad 120 mW datasheet
LH808-300-3(5) Φ22mm x 70mm 808 nm 1.0 mrad 300 mW datasheet

DH850-30-3(5)   Φ22mm x 65mm 850 nm 1.0mrad 30mW datasheet
LH850-30-3(5)   Φ22mm x 70mm 8 50 nm 1.0mrad 30mW datasheet

DA980-5-3(5)

  Φ20mm x 60mm 980 nm 0.2mrad 5 mW datasheet
DA980-10-3(5)   Φ20mm x 60mm 980 nm 0.2 mrad 10 mW datasheet
DA980-20-3(5)   Φ20mm x 60mm 98 0 nm 0.2mrad 20 mW datasheet
DC980-1-3(5)   Φ9mm x 20mm 98 0 nm 0.4mrad 1 mW datasheet
DD980-20-3(5)   Φ22mm x 60mm 98 0 nm 0.5mrad 20 mW datasheet
DD980-80-3(5)   Φ22mm x 60mm 98 0 nm 0.5mrad 80 mW datasheet
DH980-30-3(5)   Φ22mm x 65mm 980 nm 1.0 mrad 30 mW datasheet
DH980-120-3(5)   Φ22mm x 65mm 98 0 nm 1.0 mrad 120 mW datasheet
DH980-200-3(5)   Φ22mm x 65mm 98 0 nm 1.0 mrad 200 mW datasheet
DI980-25-3(5)   Φ22mm x 60mm 98 0 nm 1.5 mrad 25 mW datasheet
DI980-120-3(5)   Φ22mm x 60mm 98 0 nm 1.5 mrad 120 mW datasheet

Haberler